Compare
Loona vs PM01
| Spec | ![]() Loona KEYi Tech | ![]() PM01 EngineAI |
|---|---|---|
| Readiness Score | 90 | 87 |
| Reality Score | 86 | 78 |
| Data Freshness | 100% | 100% |
| Price | $442 | $12,000 |
| Market Status | Buy Now | Buy Now |
| Availability | Available | Limited |
| Form | Animal-like | Humanoid |
| Height | 17 cm | 138 cm |
| Weight | 1.1 kg | 40 kg |
| Battery | 2 h | 2 h |
| Speed | Unknown | >2 m/s |
| Payload | Unknown | Unknown |
| Sensors | 720p RGB camera, 3D ToF, touch sensor, 3-axis accelerometer, 3-axis gyroscope, 4-mic array | Intel RealSense depth camera, stereo cameras, LiDAR (education), IMU |
| Connectivity | Wi-Fi (2.4/5.8 GHz) | Wi-Fi, Ethernet |
| Countries | United States, United Kingdom, Germany, Canada, Australia, Singapore, France | China |
| Social Interaction | 93 | 52 |
| Home Navigation | 70 | 68 |
| Ecosystem | Loona mobile app; ChatGPT conversation; Google Blockly programming; Auto-charge dock; Remote monitoring and FPV drive | ROS / ONNX deployment; MuJoCo sim2sim; Isaac-based training code; Jetson Orin NX dev stack (education); Quick-swap battery pack |
Green cells mark the stronger value in each row across 2 robots.



