Compare
Spot vs Unitree G1
| Spec | ![]() Spot | ![]() Unitree G1 Unitree |
|---|---|---|
| Readiness Score | 58 | 89 |
| Reality Score | 93 | 82 |
| Data Freshness | 100% | 100% |
| Price | $74,500+ | $16,000 |
| Market Status | Limited | Pre-order |
| Availability | Limited | Available |
| Form | Animal-like | Humanoid |
| Height | 61 cm | 127 cm |
| Weight | 33.8 kg | 35 kg |
| Battery | 1.5 h | 2 h |
| Speed | 5.8 km/h | 7 km/h |
| Payload | 14 kg | 2–3 kg |
| Sensors | 5× stereo camera pairs (360° vision), IMU, joint encoders; optional Spot CAM+, LiDAR, thermal payloads | Intel RealSense D435, LIVOX MID-360 LiDAR, IMU |
| Connectivity | Wi-Fi, Ethernet (payload-dependent); tablet controller link | Wi-Fi, Ethernet |
| Countries | United States, United Kingdom, Canada, Germany, Japan, Australia, Singapore | United States, China, Japan, Germany |
| Social Interaction | 12 | 45 |
| Home Navigation | 72 | 70 |
| Ecosystem | Spot SDK (Python); Autowalk mission recording; Orbit fleet management; Spot Arm (optional); Spot CAM+ / LiDAR payloads; Scout software for inspection | Unitree SDK; ROS2 support; Third-party teleoperation apps |
Green cells mark the stronger value in each row across 2 robots.


